The REWL is available for download in csv and xlsx formats.
lemma | translation | pos | |
автомобильный | automobile | j | |
аграрный | agrarian | j | |
агропродовольственный | agri-food | j | |
администрирование | administration | n | |
аккумулировать | accumulate | v | |
актив | asset | n | |
акция | stock | n | |
альтернатива | alternative | n | |
амбициозный | ambitious | j | |
ассортимент | range | n | |
аукцион | auction | n | |
аутсайдер | outsider | n | |
банк | bank | n | |
банковский | bank | j | |
банкротство | bankruptcy | n | |
бедность | poverty | n | |
безналичный | cashless | j | |
бензин | gasoline | n | |
бизнес | business | n | |
биржевой | exchange | j | |
бонус | bonus | n | |
бум | boom | n | |
бухгалтерский | accounting | j | |
бюджет | budget | n | |
бюджетный | budget | j | |
вакансия | vacancy | n | |
валюта | currency | n | |
ввоз | import | n | |
взнос | contribution | n | |
вкладывать | invest | v | |
вложение | attachment | n | |
откладывать | save | v | |
владелец | owner | n | |
внедрять | implement | v | |
внешний | external | j | |
водоснабжение | water supply | n | |
возврат | return | n | |
воздействовать | influence | v | |
возобновлять | renew | v | |
волатильность | volatility | n | |
всплеск | surge | n | |
выборочный | selective | j | |
подвыборка | subsample | n | |
выгодно | profitable | r | |
выгодный | profitable | j | |
невыгодный | disadvantageous | j | |
взаимовыгодный | mutually beneficial | j | |
выигрывать | win | v | |
проигрывать | lose | v | |
выпуск | release | n | |
выпускать | release | v | |
выручка | revenue | n | |
высококвалифицированный | highly qualified | j | |
высокотехнологичный | high-tech | j | |
технология | technology | n | |
газ | gas | n | |
газопровод | gas pipeline | n | |
гибкость | flexibility | n | |
де-факто | de facto | r | |
девальвация | devaluation | n | |
деловой | business | j | |
демография | demography | n | |
денежный | monetary | j | |
депозит | deposit | n | |
диверсификация | diversification | n | |
диверсифицировать | diversify | v | |
дизельный | diesel | j | |
динамичный | dynamic | j | |
дисбаланс | imbalance | n | |
добывать | extract | v | |
долг | debt | n | |
долговой | debt | j | |
задолженность | indebtedness | n | |
долгосрочный | long-term | j | |
краткосрочный | short-term | j | |
среднесрочный | medium-term | j | |
просрочивать | expire | v | |
долевой | share | j | |
доля | share | n | |
домашний | home | j | |
допущение | assumption | n | |
дорожный | road | j | |
достаточность | adequacy | n | |
достигнутый | reached | j | |
доход | income | n | |
доходность | yield | n | |
доходный | profitable | j | |
ежегодно | annually | r | |
ежегодный | annual | j | |
среднегодовой | average annual | j | |
ежемесячный | monthly | j | |
жесткий | hard | j | |
ужесточение | tightening | n | |
жилье | housing | n | |
завышать | overestimate | v | |
завышение | overestimation | n | |
повышаться | increase | v | |
повышение | increase | n | |
превышение | excess | n | |
заем | loan | n | |
заемный | borrowed | j | |
заемщик | borrower | n | |
заказ | order | n | |
заказчик | customer | n | |
закрытие | closure | n | |
закупать | purchase | v | |
закупка | purchase | n | |
закупочный | purchase | j | |
замедление | slow down | n | |
замедлять | slow down | v | |
замещение | replacement | n | |
импортозамещение | import substitution | n | |
занятой | busy | j | |
занятость | employment | n | |
запас | reserve | n | |
затрата | cost | n | |
затратный | costly | j | |
заявка | request | n | |
здравоохранение | healthcare | n | |
игрок | player | n | |
издержка | cost | n | |
износ | wear | n | |
импорт | import | n | |
импортер | importer | n | |
импортировать | import | v | |
импортный | import | j | |
инвестирование | investment | n | |
инвестировать | invest | n | |
инвестиционный | investment | j | |
инвестиция | investment | n | |
инвестор | investor | n | |
индекс | index | n | |
индикатор | indicator | n | |
индустриальный | industrial | j | |
инфраструктурный | infrastructure | j | |
ископаемое | fossil | n | |
исход | outcome | n | |
исчерпание | exhaustion | n | |
капитал | capital | n | |
капитализация | capitalization | n | |
капиталовложение | investment | n | |
капитальный | capital | j | |
квартальный | quarterly | j | |
коммунальный | communal | j | |
компания | company | n | |
компенсировать | compensate | v | |
компенсироваться | compensate | v | |
комфортный | comfortable | j | |
конкурент | competitor | n | |
конкурентный | competitive | j | |
конкурентоспособный | competitive | j | |
конкуренция | competition | n | |
конкурировать | compete | v | |
консолидация | consolidation | n | |
консолидированный | consolidated | j | |
консолидировать | consolidate | v | |
консультационный | consulting | j | |
контейнерный | container | j | |
контракт | contract | n | |
конъюнктура | conjuncture | n | |
координация | coordination | n | |
координировать | coordinate | v | |
корзина | basket | n | |
корпоративный | corporate | j | |
корпорация | corporation | n | |
корректировать | correct | v | |
корректировка | adjustment | n | |
коррекция | correction | n | |
скорректировать | adjust | v | |
косвенный | indirect | j | |
кредит | loan | n | |
кредитный | credit | j | |
кредитование | lending | n | |
кризис | crisis | n | |
кризисный | crisis | j | |
предкризисный | pre-crisis | j | |
крупный | large | j | |
укрупненный | enlarged | j | |
либерализация | liberalization | n | |
лидер | leader | n | |
лидировать | lead | v | |
ликвидация | liquidation | n | |
ликвидность | liquidity | n | |
ликвидный | liquid | j | |
логарифм | logarithm | n | |
логистика | logistics | n | |
логистический | logistic | j | |
логично | logically | r | |
льгота | benefit | n | |
льготный | preferential | j | |
маловероятный | unlikely | j | |
материнский | maternal | j | |
металлургический | metallurgical | j | |
мировой | world | j | |
общемировой | global | j | |
среднемировой | world average | j | |
всемирный | world | j | |
модернизировать | modernize | v | |
монополист | monopolist | n | |
надбавка | premium | n | |
накапливать | accumulate | v | |
налаживать | establish | v | |
налог | account | n | |
налоговый | tax | j | |
намечаться | plan | v | |
намного | by far | r | |
нанимать | hire | v | |
население | population | n | |
начислять | accrue | v | |
невысокий | low | j | |
негативно | negative | r | |
неизменный | unaltered | j | |
нелегальный | illegal | j | |
неопределенность | uncertainty | n | |
непрофильный | non-core | j | |
нетто | net | adv | |
нефтегазовый | oil and gas | j | |
нефтепродукт | oil product | n | |
нефть | oil | n | |
нефтяной | oil | j | |
нивелировать | level | v | |
низкий | short | j | |
занижать | underestimate | v | |
снижение | decrease | n | |
ниша | niche | n | |
новация | novation | n | |
номинальный | nominal | j | |
норматив | normally | n | |
обеспеченность | provision | n | |
облигация | bond | n | |
обозримый | observable | j | |
оборудование | equipment | n | |
обострение | exacerbation | n | |
обслуживание | service | n | |
обслуживать | service | v | |
объем | volume | n | |
ожидание | expectation | n | |
ожидать | expect | v | |
ожидаться | expected | v | |
окупаемость | payback | n | |
опережать | outpace | v | |
опережающий | leading | j | |
оплата | payment | n | |
оплачивать | pay | v | |
оптовый | wholesale | j | |
ориентир | orientation | n | |
переориентация | reorientation | n | |
ослабление | weakening | n | |
отраслевой | industry | j | |
отрасль | industry | n | |
подотрасль | subindustry | n | |
отставание | lag | n | |
отставать | lag behind | v | |
отток | outflow | n | |
приток | inflow | n | |
отчетность | statement | n | |
отчетный | reporting | j | |
пай | share | n | |
паритет | parity | n | |
парниковый | greenhouse | j | |
партнерский | partnership | j | |
пенсионер | pensioner | n | |
пенсионный | pension | j | |
пенсия | retirement | n | |
перевозка | shipping | n | |
передовой | advanced | j | |
переработка | recycling | n | |
пересматривать | review | v | |
период | period | n | |
перспектива | perspective | n | |
пилотный | pilot | j | |
пищевой | food | j | |
плановый | planned | j | |
запланировать | plan | v | |
плата | salary | n | |
платеж | payment | n | |
платежеспособность | solvency | n | |
платежеспособный | solvent | j | |
выплачивать | pay | v | |
погашение | repayment | n | |
поддержка | support | n | |
подключение | connection | n | |
подразделение | subdivision | n | |
показатель | index | n | |
покупатель | buyer | n | |
покупательный | purchasing | j | |
покупка | purchase | n | |
политика | politics | n | |
геополитический | geopolitical | j | |
получатель | recipient | n | |
портфель | portfolio | n | |
поставка | shipment | n | |
поставщик | supplier | n | |
доставка | delivery | n | |
постепенный | gradual | j | |
потребитель | consumer | n | |
потребительский | consumer | j | |
потреблять | consume | v | |
пошлина | duty | n | |
правдоподобие | likelihood | n | |
предприниматель | entrepreneur | n | |
предприятие | company | n | |
предсказуемый | predictable | j | |
предсказывать | predict | v | |
премия | premium | n | |
преференция | preference | n | |
прибыль | profit | n | |
прибыльность | profitability | n | |
прибыльный | profitable | j | |
приватизация | privatization | n | |
привлекательность | attractiveness | n | |
привлекательный | attractive | j | |
примерно | approximately | r | |
приоритетный | priority | j | |
приостановка | suspension | n | |
приходиться | account for | v | |
провал | failure | n | |
прогноз | forecast | n | |
прогнозировать | predict | v | |
прогнозироваться | predict | v | |
продавец | seller | n | |
продукт | product | n | |
продуктовый | grocery | j | |
продукция | production | n | |
проект | Project | n | |
прожиточный | living | j | |
прозрачность | transparency | n | |
производитель | manufacturer | n | |
производить | produce | v | |
производство | production | n | |
промышленность | industry | n | |
пропорция | proportion | n | |
диспропорция | disproportion | n | |
прорывной | breakthrough | j | |
протекционизм | protectionism | n | |
процентный | percentage | j | |
рабочий | worker | j | |
заработок | earnings | n | |
развивающийся | developing | j | |
развитый | developed | j | |
размещать | place | v | |
разнонаправленный | multidirectional | j | |
распределительный | distributive | j | |
перераспределение | redistribution | n | |
рассчитывать | calculate | v | |
рассчитываться | calculate | v | |
расход | consumption | n | |
расходный | consumable | j | |
реагировать | to react | v | |
реальный | real | j | |
регион | region | n | |
региональный | regional | j | |
регрессия | regression | n | |
резерв | reserve | n | |
резидент | resident | n | |
нерезидент | non-resident | n | |
резкий | sharp | j | |
рейтинг | rating | n | |
рентабельность | profitability | n | |
реструктуризация | restructuring | n | |
ресурс | resource | n | |
риск | risk | n | |
рискованный | risky | j | |
розничный | retail | j | |
рост | growth | n | |
прирост | growth | n | |
наращивание | build-up | n | |
быстрорастущий | fast-growing | j | |
расти | grow | v | |
рублевый | ruble | j | |
рынок | market | n | |
рыночный | market | j | |
нерыночный | none-market | j | |
санкция | sanction | n | |
сбалансированность | balance | n | |
сбалансированный | balanced | j | |
сбалансировать | balance | v | |
сбережение | saving | n | |
сбыт | sale | n | |
сводный | consolidated | j | |
сделка | transaction | n | |
сдерживание | restraint | n | |
сдерживать | hold back | v | |
сектор | sector | n | |
секторальный | sectoral | j | |
сельский | rural | j | |
сланцевый | shale | j | |
смягчение | loosening | n | |
совокупный | total | j | |
создаваемый | created | j | |
сокращать | reduce | v | |
сопоставимый | comparable | j | |
составлять | make up | v | |
спад | decline | n | |
специализироваться | specialize | v | |
спрос | demand | n | |
средний | average | j | |
средневзвешенный | weighted average | j | |
ссуда | loan | n | |
стабилизация | stabilization | n | |
стабилизироваться | stabilize | v | |
стабильно | stable | r | |
нестабильный | unstable | j | |
нестабильность | instability | n | |
ставка | rate | n | |
стагнация | stagnation | n | |
статистика | statistics | n | |
стимулирование | stimulation | n | |
стоимость | price | n | |
себестоимость | cost price | n | |
страна | country | n | |
страновой | country | j | |
межстрановой | cross-country | j | |
стратегически | strategic | r | |
строительный | building | j | |
строительство | construction | n | |
машиностроительный | engineering | j | |
субсидирование | subsidizing | n | |
субсидировать | subsidize | v | |
субсидия | subsidy | n | |
суверенный | sovereign | j | |
счет | check | n | |
сырье | resource | n | |
сырьевой | resource | j | |
несырьевой | non-resource | j | |
тариф | tariff | n | |
тарифный | tariff | j | |
темп | tempo | n | |
технически | technically | r | |
товар | good | n | |
товарный | commodity | j | |
топливный | fuel | j | |
топливо | fuel | n | |
торги | auction | n | |
торговля | trade | n | |
торговый | trade | j | |
внешнеторговый | foreign trade | j | |
тормозить | slow down | v | |
транзакция | transaction | n | |
трансграничный | cross -border | j | |
транспортировка | transportation | n | |
транспортный | transport | j | |
тренд | trend | n | |
туристический | tourist | j | |
убыточный | unprofitable | j | |
увязывать | link | v | |
удешевление | reduction | n | |
удорожание | rise in price | n | |
укрепление | strengthening | n | |
улучшаться | improve | v | |
управляемый | controlled | j | |
ускоренный | accelerated | j | |
услуга | service | n | |
устойчиво | sustainably | r | |
усугублять | aggravate | v | |
ухудшать | worsen | v | |
ухудшаться | worsen | v | |
ухудшение | deterioration | n | |
учет | accounting | n | |
учетный | account | j | |
фармацевтический | pharmaceutical | j | |
филиал | branch | n | |
финансирование | financing | n | |
софинансирование | co-financing | n | |
финансировать | fund | v | |
финансироваться | fund | v | |
финансовый | financial | j | |
финансы | finance | n | |
фонд | fund | n | |
фондовый | stock | j | |
хозяйство | household | n | |
целесообразно | advisable | r | |
целлюлозно-бумажный | pulp-paper | j | |
цена | price | n | |
ценовой | price | j | |
ценообразование | pricing | n | |
недооценивать | underestimate | v | |
переоценка | revaluation | n | |
централизация | centralization | n | |
централизованный | centralized | j | |
чреватый | fraught with | j | |
чрезмерный | excessive | j | |
экзогенный | exogenous | j | |
экология | ecology | n | |
эконометрический | econometric | j | |
экономика | economy | n | |
экономически | economically | r | |
экономический | economic | j | |
экономия | saving | n | |
макроэкономический | macroeconomic | j | |
экспансия | expansion | n | |
экспортер | exporter | n | |
экспортировать | export | v | |
экспортный | export | j | |
экстерналии | externalities | n | |
электроника | electronics | n | |
эмбарго | embargo | n | |
энергетика | energy | n | |
энергетический | energy | j | |
энергоноситель | energy carrier | n | |
энергоресурсы | energy resources | n | |
электроэнергетика | electric power | n | |
электроэнергия | electricity | n | |
эффект | effect | n | |
эффективность | efficiency | n | |
неэффективность | Inefficiency | n | |
неэффективный | ineffective | j |
Kamrotov, M., Talalakina, E., & Stukal, D. (2022). Technical vocabulary in languages for special purposes: The corpus-based Russian economics word list. Lingua, 273, 103326.
link